For at spille på Old Course eller New Course kræves det, at man har gyldigt DGU-kort eller lignende, med et handicap på max. 54.
For gæster gælder følgende i 2026
| GREENFEE MV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Priser: | Rabatter: | |||
| Begge baner, OldC / NewC | 480 | Ugekort begge baner, 7 dage sammenhængende | 1.500 | |
| Årskort Old Course | (ikke for flex medlemskab) | 4.000 | ||
| Årskort OldC, BGK/NGK | (ikke for flex medlemskab) | 2.000 | ||
| Greenfee, BGK/NGK medlem | 240 | Årskort begge baner (NGK/BGK medlemmer) | 3.000 | |
| Greenfee venskabsklubber | 325 | Gælder til spil på NewC | ||
| Greenfee medlemmer GGK med begrænset spilleret | 325 | Gælder til spil på OldC | ||
| Greenfee Junior <19 | 120 | Junior ekstra runde, samme dag | 60 | |
| Greenfee, Ungdom 19-25 år | 240 | Ungdom ekstra runde, samme dag | 120 | |
| Greenfee, Ungdom SU kort | 240 | SU-kort ekstra runde, samme dag | 120 | |
| Junior Ugekort | (7 dage sammenhængende) | 400 |
||
| Ungdom og SU, Ugekort | 7 dage sammenhængende | 600 | ||
| Buggy, El / Benzin | 300 | Buggy tilkøb, ekstra runde | 150 | |
| Buggy ugekort, | 7 dage sammenhængende | 1.200 | ||
| Buggy leje med medical pass | Lægeerklæring kræves | 100 | ||
| DR Boldautomat, 20 bolde | 20 | DR Boldautomat 50 bolde | 40 | |
| Spil på banen, Par 3 bane | 120 | Leje af golfsæt (4 jern inkl. putter) | 60 | |
| Spil på banen, Par 3 bane | Unge op til 15 år | 60 | ||
| Greenfee MATCHER: | ||||
| Fuldt medlem Ø'en | 0 | Gælder ikke flex medlemmer (begrænset GGK kontingent) | ||
| Øvrige gæster | 200 | Til Tordagsherrer | 200 | |
| Buggy Matcher (lokale) | 150 | |||
| VINTERPRISER: | ||||
| Greenfee NewC, vinter | 240 | Vinter årskort NewC (Når Old er lukket) | 800 | |
| TILKØB: | ||||
| El Trolley | 100 | Trolley | 50 | |
| DGU INTRO NUMMER | Kan anvendes til spil på New Course efter kl 13 | |||
| Golfamore og Golfamore + (ikke Flex medlemmer) | Kan anvendes til spil på New Course efter kl 13 | |||
| VIP billetter 10 stk | 4000 | Billetterne er upersonlige og kan gives væk. |
