Onsdagsgolf – hver uge frem til sidst i september.
Der er 9-hullers klubgolf hver onsdag frem til den 23. september kl. 17.00 med samlet start ca. kl. 17.15
Månedsstilling – April/maj
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Navn | Række | hcp. | 01-jul | 08-jul | 15-jul | 22-jul | 29-jul | Måneds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kell Hansen | A | 20,5 | 23 | 3,0 | 17 | 1,5 | 19 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,0 |
| Allan Juhl | A | 11,2 | 14 | 0,5 | 19 | 2,5 | 19 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,5 |
| Bendi Hansen | A | 22,9 | 22 | 3,0 | 19 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,5 |
| Birthe Skov | A | 14,1 | 19 | 2,5 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,5 |
| Svend Erik Hansen | A | 19,7 | 14 | 0,5 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| Jørn Ole Riis | A | 22,9 | 16 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| Søren Prag | B | 36,9 | 18 | 2,0 | 18 | 2,0 | 20 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,0 |
| Ejvind Nørregaard | B | 29,3 | 13 | 0,5 | 24 | 3,0 | 19 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,0 |
| Lone F. Pedersen | B | 24,2 | 19 | 2,5 | 19 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| Jens Kristian Madsen | B | 24,9 | 20 | 3,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,5 |
| Britta Roerslev | B | 25,1 | 20 | 3,0 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,5 |
| Grethe Arvidsen | B | 28,3 | 14 | 0,5 | 19 | 2,5 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,5 |
| Rolf Laugesen | B | 27,8 | 15 | 0,5 | 11 | 0,5 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,5 |
| Thomas Nymark | B | 23,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 7 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,0 |
| Orla Jacobsen | B | 23,5 | 13 | 0,5 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,0 |
| Kaj Villadsen | B | 24,1 | 15 | 0,5 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,0 |
| Laila Riis | B | 24,4 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,0 |
| Louis Sonne | B | 27,5 | 9 | 0,5 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,5 |
| Helle Villadsen | B | 36,1 | 9 | 0,5 | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
