Onsdagsgolf – hver uge frem til sidst i september.
Der er 9-hullers klubgolf hver onsdag frem til den 23. september.
Den 23. september mødes vi kl. 16.30 og spiller, så vi er færdige før kl. 19. Der er årspræmier og fælles spisning efter spillet.
Følgende er pt. tilmeldt spisning:
Ejvind, Søren, Louis, Lone, Rolf, Svend Erik, Grethe, Jørn Ole, Laila, Kaj, Helle, Bendi, Kell, Prik, Allan, Birthe, Olra, Britta.
Månedsstilling – September
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Navn | Række | hcp. | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | måneds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørn Ole Riis | A | 21,4 | 20 | 3,0 | 19 | 2,5 | 12 | 0,5 | 17 | 1,5 | 7,5 | ||
| Allan Juhl | A | 11,6 | 17 | 1,5 | 13 | 0,5 | 13 | 0,5 | 18 | 2,0 | 4,5 | ||
| Bendi Hansen | A | 20,6 | 16 | 1,0 | 19 | 2,5 | 13 | 0,5 | 14 | 0,5 | 4,5 | ||
| Kell Hansen | A | 21,7 | 15 | 0,5 | 14 | 0,5 | 16 | 1,0 | 13 | 0,5 | 2,5 | ||
| Birthe Skov | A | 15,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 15 | 0,5 | 2,0 | ||
| Svend Erik Hansen | A | 20,4 | 15 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 1,5 | ||
| Kaj Villadsen | B | 23,7 | 18 | 2,0 | 13 | 0,5 | 22 | 3,0 | 21 | 3,0 | 8,5 | ||
| Orla Jacobsen | B | 23,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 19 | 2,5 | 14 | 0,5 | 4,5 | ||
| Helle Villadsen | B | 36,5 | 0 | 0,0 | 20 | 3,0 | 13 | 0,5 | 12 | 0,5 | 4,0 | ||
| Lone F. Pedersen | B | 23,5 | 16 | 1,0 | 16 | 1,0 | 16 | 1,0 | 12 | 0,5 | 3,5 | ||
| Jens Kristian Madsen | B | 25,7 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 2,5 | ||
| Rolf Laugesen | B | 28,1 | 8 | 0,5 | 16 | 1,0 | 14 | 0,5 | 12 | 0,5 | 2,5 | ||
| Louis Sonne | B | 28,2 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 2,5 | ||
| Ejvind Nørregaard | B | 29,9 | 17 | 1,5 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 10 | 0,5 | 2,5 | ||
| Søren Prag | B | 35,3 | 7 | 0,5 | 9 | 0,5 | 16 | 1,0 | 15 | 0,5 | 2,5 | ||
| Laila Riis | B | 23,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 12 | 0,5 | 2,0 | ||
| Grethe Arvidsen | B | 27,8 | 0 | 0,0 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 1,0 | ||
| Lene Prik Hansen | B | 28,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 14 | 0,5 | 1,0 | ||
| Thomas Nymark | B | 23,9 | 4 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 |
