Rø Golfbaner har to baner på hver 18 huller.
Old Course og New Course.
Du vælge at være medlem med spilleret til begge baner, eller kun til New Course.
Her er kontingent oversigten med en prisliste.
| MEDLEMSPRISER 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seniorer | ||||
| Medlem begge baner | Medlem New Course | |||
| Kontingent | 6200 | Kontingent | 2275 | |
| Ingen ekstra omkostninger | Medlem 72 + | 2000 | ||
| Medlem der spiller med gæst - gæstepris | 200 | Årskort Old Course | 4000 | |
| 600 bolde Driving Range | 0 | Greenfee Old Course | 325 | |
| Greenfee v/matcher OldC | 100 | |||
| Buggy 10-turs Kort kan anvendes efter kl.13 | 1.200 | Tilsvarende buggy kort | 1.200 | |
| Ungdom | ||||
| Junior op til 12 år | 0 | Junior op til 12 år | 0 | |
| Junior 13-18 år | 500 | Junior 13-18 år | 500 | |
| Ungdom op til 25 år og/eller SU-kort | 1500 | Ungdom op til 25 år og/eller SU-kort | 1500 | |
| BAGRUM | ||||
| Uden el installation | 500 | Med el- installation | 750 | |
