|
HCP 20.7.26 |
||||||||||
| Navn | Tee | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp |
| Ann-Mari | r/g | 72 | 70 | |||||||
| Benjamin | gul | 60,2 | ||||||||
| Conrad | gul | 39,6 | ||||||||
| Eliza | r/g | 72 | ||||||||
| Esben | blå | 72 | 63 | |||||||
| Graham | gul | 65 | 46 | 44 | 39,9 | 36,9 | ||||
| Helen | r/g | 72 | 65 | 58 | ||||||
| Helle | rød | 40 | ||||||||
| Henrik J. | gul | 43,6 | ||||||||
| Henrik S. | gul | 72 | 65 | 56 | 57,4 | 46,6 | 36,5 | 33,4 | 35 | |
| Inge | r/g | 72 | 67 | |||||||
| Johannes | r/g | 72 | ||||||||
| Jonas | gul | 72 | 56,6 | 57,4 | 52,1 | 39,7 | 44,4 | 36,6 | ||
| Majken | rød | 49,9 | 50,4 | |||||||
| Majse | r/g | 72 | 71 | 67 | 59 | |||||
| Nicoline | r/g | 72 | 67 | 66 | 59 | |||||
| Rene | gul | 37,1 | 37,5 | |||||||
| Rie | rød | 56,9 | 54 | |||||||
| Thobiasz | gul | 72 | 56,6 | 55,6 | 55,2 | 46,4 | 33,2 | 33,9 | ||
| Tobias | gul | 54 | 58,4 | 52 | 39,3 | 30,8 | ||||
| Tom | blå | 72 | 66 | 61 | 56 | 58,3 | 57 | 56 | 48,8 | 49 |
| Ulrich | r/g | 69 | 67 | |||||||
| Viki | rød | 72 | 71 | 70 | 60 |
