Rø golfbaner tilbyder 2 x 18 huls baner, Old Course og New Course.
Her finder du priser på dine medlems kontingenter og rettigheder.
Rø golfbaner tilbyder 2 x 18 huls baner, Old Course og New Course.
Her finder du priser på dine medlems kontingenter og rettigheder.
| MEDLEMSPRISER 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seniorer | ||||
| Medlem begge baner | Medlem New Course | |||
| Kontingent | 6200 | Kontingent | 2275 | |
| Ingen ekstra omkostninger | Medlem 72 + | 2000 | ||
| Medlem der spiller med gæst - gæstepris | 200 | Årskort Old Course | 4000 | |
| 600 bolde Driving Range | 0 | Greenfee Old Course | 325 | |
| Greenfee v/matcher OldC | 100 | |||
| Buggy Årskort | 2.400 | 2.400 | ||
| Buggy 10-turs Kort kan anvendes efter kl.13 | 1.200 | Tilsvarende buggy kort | 1.200 | |
| Ungdom | ||||
| Junior op til 12 år | 0 | Junior op til 12 år | 0 | |
| Junior 13-18 år | 500 | Junior 13-18 år | 500 | |
| Ungdom op til 25 år og/eller SU-kort | 1500 | Ungdom op til 25 år og/eller SU-kort | 1500 | |
| BAGRUM | ||||
| Uden el installation | 500 | Med el- installation | 750 | |
Lørdag den 25. april er der åbningsmatch på Old Course med Louis Nielsen som sponsor.
Samlet start kl. 10.00. standerhejsning kl. 09.25
Efter spillet er der mulighed for spisning. Vælg ved tilmelding.
Tilmelding og betaling online fra den 07. april på Golfbox.