Onsdagsgolf – Årspoint samlet
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
OnsdagsOpen - Årspoint
| Navn | Række | 05-aug | 12-aug | 19-aug | 26-aug | Augustmåneds | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | Sept. måneds | Års | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Juhl | A | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 15 | 0,5 | 20 | 3,0 | 5,0 | 17 | 1,5 | 13 | 0,5 | 13 | 0,5 | 18 | 2,0 | 4,5 | 41,0 | |
| Bendi Hansen | A | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 15 | 0,5 | 13 | 0,5 | 2,5 | 16 | 1,0 | 19 | 2,5 | 13 | 0,5 | 14 | 0,5 | 4,5 | 33,0 | |
| Jørn Ole Riis | A | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 13 | 0,5 | 12 | 0,5 | 2,0 | 20 | 3,0 | 19 | 2,5 | 12 | 0,5 | 17 | 1,5 | 7,5 | 30,5 | |
| Kell Hansen | A | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 21 | 3,0 | 5,5 | 15 | 0,5 | 14 | 0,5 | 16 | 1,0 | 13 | 0,5 | 2,5 | 29,0 | |
| Svend Erik Hansen | A | 22 | 3,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 4,5 | 15 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 1,5 | 21,5 | |
| Birthe Skov | A | 16 | 1,0 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 15 | 0,5 | 2,0 | 19,0 | |
| Flemming Bech | A | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
| Kaj Villadsen | B | 23 | 3,0 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 18 | 2,0 | 13 | 0,5 | 22 | 3,0 | 21 | 3,0 | 8,5 | 32,5 | |
| Lone F. Pedersen | B | 22 | 3,0 | 19 | 2,5 | 13 | 0,5 | 11 | 0,5 | 6,5 | 16 | 1,0 | 16 | 1,0 | 16 | 1,0 | 12 | 0,5 | 3,5 | 31,5 | |
| Jens Kristian Madsen | B | 18 | 2,0 | 12 | 0,5 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 2,5 | 28,5 | |
| Søren Prag | B | 17 | 1,5 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 3,0 | 7 | 0,5 | 9 | 0,5 | 16 | 1,0 | 15 | 0,5 | 2,5 | 24,5 | |
| Grethe Arvidsen | B | 20 | 3,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 11 | 0,5 | 5,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 1,0 | 22,5 | |
| Ejvind Nørregaard | B | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 16 | 1,0 | 1,5 | 17 | 1,5 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 10 | 0,5 | 2,5 | 22,5 | |
| Rolf Laugesen | B | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 2,5 | 8 | 0,5 | 16 | 1,0 | 14 | 0,5 | 12 | 0,5 | 2,5 | 19,5 | |
| Laila Riis | B | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 13 | 0,5 | 21 | 3,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 12 | 0,5 | 2,0 | 17,5 | |
| Orla Jacobsen | B | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 1,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 19 | 2,5 | 14 | 0,5 | 4,5 | 12,5 | |
| Britta Roerslev | B | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 0,5 | 12,5 | |
| Louis Sonne | B | 19 | 2,5 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 5,0 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 2,5 | 12,5 | |
| Helle Villadsen | B | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 3,0 | 13 | 0,5 | 12 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | |
| Lene Prik Hansen | B | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 14 | 0,5 | 1,0 | 5,5 | |
| Thomas Nymark | B | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | |
| Hans Jørn Engell | B | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| Katrine Kofoed Hansen | B | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
