Onsdagsgolf – 5 bedste runder
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Navn | Række | hcp. | Bedste scorer | 2. bedste | 3. bedste | 4. bedste | 5. bedste | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kell Hansen | A | 20,5 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 103 | |
| Bendi Hansen | A | 22,9 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 101 | |
| Allan Juhl | A | 11,2 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 100 | |
| Jørn Ole Riis | A | 22,9 | 22 | 22 | 18 | 17 | 17 | 96 | |
| Svend Erik Hansen | A | 19,7 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 93 | |
| Birthe Skov | A | 14,1 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 90 | |
| Jens Kristian Madsen | B | 24,9 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 102 | |
| Søren Prag | B | 36,9 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 98 | |
| Ejvind Nørregaard | B | 29,3 | 24 | 20 | 19 | 19 | 16 | 98 | |
| Kaj Villadsen | B | 24,1 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 95 | |
| Grethe Arvidsen | B | 28,3 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 95 | |
| Lone F. Pedersen | B | 24,2 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 95 | |
| Rolf Laugesen | B | 27,8 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 90 | |
| Laila Riis | B | 24,4 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 86 | |
| Britta Roerslev | B | 25,1 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 82 | |
| Orla Jacobsen | B | 23,5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 80 | |
| Lene Prik Hansen | B | 27,6 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 71 | |
| Louis Sonne | B | 27,5 | 17 | 16 | 16 | 9 | 9 | 67 | |
| Helle Villadsen | B | 36,1 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 66 | |
| Thomas Nymark | B | 23,0 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | 65 |
