Onsdagsgolf – 5 bedste runder
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Onsdagsgolf | 5 Bedste | scorer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Række | hcp | Bedste score | 2. bedste | 3. bedste | 4. bedste | 5. bedste | Total | |
| Jørn Ole Riis | A | ||||||||
| Bendi Hansen | A | ||||||||
| Svend Erik Hansen | A | ||||||||
| Tony O´Neill | A | ||||||||
| Jesper Hansen | A | ||||||||
| Ruth Gjerding | A | ||||||||
| Laila Riis | A | ||||||||
| Bettina West | A | ||||||||
| Allan Juhl | A | ||||||||
| Birthe Skov | A | ||||||||
| Jørn Johansen | A | ||||||||
| Kell Hansen | A | ||||||||
| Thomas Nymark | A | ||||||||
| Ralf Jensen | A | ||||||||
| Jens Kristian Madsen | B | ||||||||
| Rolf Laugesen | B | ||||||||
| Kaj Villadsen | B | ||||||||
| Orla Jacobsen | B | ||||||||
| Lone F. Pedersen | B | ||||||||
| Søren Prag (rød) | B | ||||||||
| Claus Olsen | B | ||||||||
| Birgitte Olsen | B | ||||||||
| Hans Erik Holm | B | ||||||||
| Britta Roerslev | B | ||||||||
| Lene "Prik" Hansen | B | ||||||||
| Hans Jørn Engell | B | ||||||||
| Grethe Arvidsen | B | ||||||||
| Ejvind Nørregaard (rød) | B | ||||||||

