Onsdagsgolf – 5 bedste runder
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Navn | Række | hcp. | Bedste scorer | 2. bedste | 3. bedste | 4. bedste | 5. bedste | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birthe Skov | A | 15,9 | 18 | 17 | 14 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Kell Hansen | A | 20,4 | 20 | 14 | 10 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Bendi Hansen | A | 21,8 | 18 | 17 | 15 | 14 | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Flemming Bech | A | 21,8 | 10 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Thomas Nymark | A | 21,9 | 5 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Laila Riis | A | 22,5 | 17 | 15 | 15 | 14 | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Kaj Villadsen | A | 22,9 | 21 | 19 | 17 | 15 | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Allan Juhl | A | 12,3 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 88 | |
| Jørn Ole Riis | A | 21,7 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 88 | |
| Svend Erik Hansen | A | 20,1 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 81 | |
| Britta Roerslev | B | 23,4 | 14 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Orla Jacobsen | B | 23,5 | 17 | 14 | 14 | 11 | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Hans Jørn Engell | B | 24,9 | 22 | 14 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Rolf Laugesen | B | 25,7 | 17 | 12 | 11 | 11 | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Lene Prik Hansen | B | 26,7 | 17 | 13 | 8 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Louis Sonne | B | 27,0 | 9 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Grethe Arvidsen | B | 27,1 | 13 | 10 | 9 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Ejvind Nørregaard | B | 29,0 | 16 | 13 | 10 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Helle Villadsen | B | 34,4 | 13 | 13 | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Søren Prag | B | 36,9 | 19 | 17 | 15 | 14 | #NUMMER! | #NUMMER! | |
| Jens Kristian Madsen | B | 24,7 | 21 | 20 | 20 | 14 | 10 | 85 | |
| Lone F. Pedersen | B | 23,2 | 19 | 17 | 17 | 16 | 7 | 76 |
