Onsdagsgolf – 5 bedste runder
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Navn | Række | hcp. | Bedste scorer | 2. bedste | 3. bedste | 4. bedste | 5. bedste | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kell Hansen | A | 20,3 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 106 | |||||||||||||||
| Bendi Hansen | A | 20,4 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 105 | |||||||||||||||
| Allan Juhl | A | 11,2 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 102 | |||||||||||||||
| Jørn Ole Riis | A | 20,9 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 100 | |||||||||||||||
| Svend Erik Hansen | A | 18,8 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||||||
| Birthe Skov | A | 14,5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 91 | |||||||||||||||
| Flemming Bech | A | 21,6 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 81 | |||||||||||||||
| Orla Jacobsen | A | 22,8 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 80 | |||||||||||||||
| Ejvind Nørregaard | B | 28,4 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 104 | |||||||||||||||
| Kaj Villadsen | B | 23,6 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 103 | |||||||||||||||
| Jens Kristian Madsen | B | 24,7 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 102 | |||||||||||||||
| Lone F. Pedersen | B | 23,5 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||
| Søren Prag | B | 37,0 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||||||
| Grethe Arvidsen | B | 28,3 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 98 | |||||||||||||||
| Britta Roerslev | B | 25,5 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 92 | |||||||||||||||
| Laila Riis | B | 24,6 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 92 | |||||||||||||||
| Rolf Laugesen | B | 28,0 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 91 | |||||||||||||||
| Louis Sonne | B | 28,6 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 86 | |||||||||||||||
| Lene Prik Hansen | B | 27,7 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 72 | |||||||||||||||
| Helle Villadsen | B | 36,7 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 68 | |||||||||||||||
| Thomas Nymark | B | 23,0 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | 65 |
