Onsdagsgolf – hver uge frem til sidst i september.
Der er 9-hullers klubgolf hver onsdag frem til den 23. september kl. 17.00 med samlet start ca. kl. 17.15
Månedsstilling – April/maj
Se også: Vagtskema – Månedspoint – Årspoint – 5 bedste runder
| Navn | Række | hcp. | 22-apr | 29-apr | 06-maj | 13-maj | 20-maj | 27-maj | måneds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Juhl | A | 12,3 | 19 | 2,5 | 14 | 0,5 | 17 | 1,5 | 20 | 3,0 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 9,5 | |
| Jørn Ole Riis | A | 21,7 | 15 | 0,5 | 18 | 2,0 | 22 | 3,0 | 17 | 1,5 | 16 | 1,0 | 0 | 0,0 | 8,0 | |
| Kaj Villadsen | A | 22,9 | 15 | 0,5 | 19 | 2,5 | 21 | 3,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 7,5 | |
| Svend Erik Hansen | A | 20,1 | 15 | 0,5 | 15 | 0,5 | 17 | 1,5 | 16 | 1,0 | 18 | 2,0 | 0 | 0,0 | 5,5 | |
| Bendi Hansen | A | 21,8 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 15 | 0,5 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 4,5 | |
| Birthe Skov | A | 15,9 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,0 | |
| Kell Hansen | A | 20,4 | 20 | 3,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 4,0 | |
| Laila Riis | A | 22,5 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 15 | 0,5 | 15 | 0,5 | 0 | 0,0 | 3,0 | |
| Flemming Bech | A | 21,8 | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | |
| Thomas Nymark | A | 21,9 | 0 | 0,0 | 5 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | |
| Jens Kristian Madsen | B | 24,7 | 20 | 3,0 | 14 | 0,5 | 20 | 3,0 | 10 | 0,5 | 21 | 3,0 | 0 | 0,0 | 10,0 | |
| Lone F. Pedersen | B | 23,2 | 7 | 0,5 | 19 | 2,5 | 16 | 1,0 | 17 | 1,5 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 7,0 | |
| Søren Prag | B | 36,9 | 0 | 0,0 | 14 | 0,5 | 15 | 0,5 | 17 | 1,5 | 19 | 2,5 | 0 | 0,0 | 5,0 | |
| Hans Jørn Engell | B | 24,9 | 22 | 3,0 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,5 | |
| Orla Jacobsen | B | 23,5 | 14 | 0,5 | 17 | 1,5 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 11 | 0,5 | 0 | 0,0 | 3,0 | |
| Rolf Laugesen | B | 25,7 | 11 | 0,5 | 11 | 0,5 | 12 | 0,5 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 3,0 | |
| Lene Prik Hansen | B | 26,7 | 17 | 1,5 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,5 | |
| Ejvind Nørregaard | B | 29,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1,0 | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 2,0 | |
| Grethe Arvidsen | B | 27,1 | 9 | 0,5 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1,5 | |
| Helle Villadsen | B | 34,4 | 13 | 0,5 | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
| Britta Roerslev | B | 23,4 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | |
| Louis Sonne | B | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 |
